- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2013-04-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 370522200006299 | 组织机构代码 | 06736490-9 | |
| 统一信用代码 | 913705220673649094 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913705220673649094 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2013-04-23至无固定期限 | 核准日期 | 2023-05-08 | |
| 登记机关 | 利津县市场监督管理局 | 英文名称 | Lijinke Yida Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省东营市利津县明集乡振兴路1号2号楼106室 | |||
| 经营范围 |
许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);废旧沥青再生技术研发;合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||