- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-04-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 120223000238419 | 组织机构代码 | MA05PFDX-1 | |
| 统一信用代码 | 91120223MA05PFDX1G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120223MA05PFDX1G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-04-05至2037-04-04 | 核准日期 | 2024-05-30 | |
| 登记机关 | 天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinkoyi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号2号楼A座1-205-1 | |||
| 经营范围 |
电子产品、电子仪器仪表、传感器技术的研发、设计、生产;计算机软件开发;精密机械设备、微型压力容器加工;医疗器械制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||